|
MP3 Sinus tones - To help you set up the subwoofer... - And to help understand sound waves |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Phase setting: | ||
| 1: Download the MP3 files below and burn a CD so they can be used with your sound system | ||
| 2: Set the receiver/amplifier at relatively low volume. The same goes for the subwoofer amp | ||
| 3: Now play 70 Hz and switch the phase back and forward. Where reaching the highest level, yoyr system is in phase. | ||
| Level setting: | ||
| 1: Play 150 Hz and place your self in the listening position. Subwoofer level 0 | ||
| 2: Now play 50 Hz. Turn up the subwoofer until the 150 Hz and 50 Hz sound equally high | ||
| Switch back and forward between the tones until they feel the level being the same on both tones. | ||
| Now set the crossover frequency: | ||
| 1: Set subwoofer level as low as possible. | ||
| 2: Play the tones from up and down with both subwoofer and side speakers active | ||
|
3: When you hear one tone, e.g. 60 Hz being lower than the rest, turn up the frequency a little until all tones are equally high. |
||
|
At this point you should no longer touch level and phase. When all are equally high reproduced and in phase you are set to go. |
||
|
Typical error in a subwoofer setup: The crossover frequency is set too low and and you compensate by turning up the subwoofer too high on the volume. |
||
| Resultat: You get too mush power in the low register and the sound becomes "muddy". | ||
|
File format: MP3 Each tone last 15 seconds 350KB |
||
|
10 Hz |
Download |
You can not hear, but feel and see it on the woofer |
| 15 Hz | Download | You can not hear, but feel and see it on the woofer |
|
If you hear port or driver noise on these tones, it is not a problem but only natural. Music is normally not recorded at those frequencies. What we subjectively hear as a 20 Hz tone is often 40-50 Hz measured objectively. A sound wave of 20 Hz is 17 meter long when carried through air. Now just imagine how many times it bounces back from the walls in a 4-5 meter wide room - and with different time intervals before we collect and accept is as a tone! Humans hear best between 100 - 5000 Hz. On each side of that spectra, we loose information quicker and that is why we need something extra on the sides to compensate. At the same time we are very sensitive around 1-4 KHz and that is why we do not like increased response in that area. Look at that when selecting loudspeaker - if the manufacturer publish it - not many show response curves for some reason?! - but that's another story. |
||
| 20 Hz | Download | Difficult to hear, but you can feel it easy in the room if it is a good subwoofer |
| 30 Hz | Download | Hard to locate, but you can hear and feel it |
| 40 Hz | Download | You can hear 40 Hz easily and clean on the subwoofer, but still hard to locate accurately |
| 50 Hz | Download | Suggested crossover point for PCA F12 and F10 |
| 60 Hz | Download | Suggested crossover point for M6 and Wavecor 2 way kit |
| 70 Hz | Download | Suggested tone for good 5" monitors like PCA M5 and for subwoofer setup in general |
| 80 Hz | Download | Suggested for very small woofers in satellite speaker like Decor 7 |
| 90 Hz | Download | Suggested for small 3-4 full range drivers |
|
100 Hz |
At 100 Hz you begin to be able to locate the sound. | |
|
110 Hz |
Download | At 110 Hz you must locate the subwoofer in centre of the two side speakers |
| 120 Hz | This crossover point you only need if you want the sub to run parallel to side speakers | |
| 130 Hz | Download | For use with passive subwoofer networks |
| 140 Hz | Download | For use with passive subwoofer networks |
| 150 Hz | Download | For use with passive subwoofer networks |
| Pink Noise | Download | General test tone for e.g. polarity test |
|
|
||
|
|
||
| Fase indstilling | ||
| 1: Download tonerne (MP3) herunder og brænd filerne over på en CD-ROM | ||
| 2: sæt din receiver på relativ lav styrke, din subwoofer skal også være tændt ved lav styrke | ||
| 3: Afspil 70 Hz og prøv at skifte frem og tilbage på fase knappen. Når der er mest niveau er fasen korrekt. | ||
| Niveau | ||
| 1: Afspil 150 Hz og lyt fra din lytte position ved moderat lydstyrke - Subwoofer level = 0 | ||
| 2: Afspil 50 Hz og skru op for subwooferen indtil de to toner lyder lige høje | ||
| Skift lidt imellem tonerne og stil på sub ampens level indtil du føler niveauet er ens. | ||
| Sæt delefrekvens. | ||
| 1: Sæt delefrekvensen på subwooferen lavest muligt | ||
| 2: Spil tonerne oppefra og ned med både subwoofer og sidehøjttalere aktiveret. | ||
| 3: når du hører en tone, f.eks. 70 Hz, er lavere, skal du skrue lidt op for delfrekvensen | ||
| I denne fase skal du ikke pille mere ved volumen på subwooferen, da denne jo er indstillet. Når alle toner fra listen nu lyder lige kraftige er din subwoofer korrekt sat op og i fase klar til masser af god musik. | ||
| Typisk fejl i et subwoofer set-up: Delefrekvensen står for lavt og man kompenserer for de manglende toner ved at skrue mere op for subwooferen. | ||
| Resultat: Du får alt for meget power i de dybeste oktaver og lyden fornemmes mudderet. | ||
| Fil format: MP3 Hver enkelt tone varer 15 sek. og fylder ca. 350 KB. | ||
|
10 Hz |
Download |
Kan ikke høres, men mærkes og ses på membranen |
| 15 Hz | Download | Kan ikke høres, men mærkes og ses på membranen |
|
Det vil være helt normalt at opleve støj fra enhed og port ved så lave toner. Egentlige musik indspilninger med så dybe toner fremkommer yderst sjældent. En tone vi oplever som 20 Hz er ofte 40-50 Hz når den måles. Vi har ganske enkelt meget svært ved at skelne så store bølgelængder præcist. En 20 Hz tone er 17 meter lang når denne transmitteres gennem luft. Forestil dig nu hvor mange gange denne tone rammer vægge, gulv og loft før den kommer til dit øre og accepteres som en tone . og endda med tidsforskydning fra de forskellige overflader i rummet. Mennesker hører bedst toner mellem 100 - 5000 Hz. På ydersiderne af dette spektre, begynder vi at miste information og behøver lidt hjælp i form af eksempelvis lidt ekstra bas. |
||
| 20 Hz | Download | Kan ikke høres, men mærkes på membranen. Føles ubehagelig på en god sub:) |
| 30 Hz | Download | Bør kunne fornemmes som trykken i ørerne, men kan ikke lokaliseres |
| 40 Hz | Download | Kan høres med fuldt niveau på god subwoofer |
| 50 Hz | Download | Anbefalet at dele ved til f.eks. F12 & F10 |
| 60 Hz | Download | Anbefalet at dele ved til PCA M6 samt Wavecor 2 vejs kit |
| 70 Hz | Download | God tone til fase check- opsætning af subwoofer samt PCA M5 |
| 80 Hz | Download | Anbefalet at dele ved til små satelliter som f.eks Decor 7 |
| 90 Hz | Download | Foreslåes til små bredbånds enheder 3-4" |
|
100 Hz |
Her begynder du at kunne lokalisere lyden | |
|
110 Hz |
Download | Her bør subwooferen placeres imellem dine side højttalere |
| 120 Hz | Denne frekvens har du kun behov for hvis subben skal spille parellelt med dine side ht. | |
| 130 Hz | Download | Kan benyttes ved test af passive filtre |
| 140 Hz | Download | Kan benyttes ved test af passive filtre |
| 150 Hz | Download | Kan benyttes ved test af passive filtre & sub/side-højttaler indstilling |
| Pink Noise | Download | Generel test tone til f.eks. sporing af polaritet |
|
|
||